- Features
- Tech Specs
- Reviews
| SKU | PP002-BKTYBA |
|---|---|
| Model | B240 |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Capacity | 240Wh |
| Solar Input | 11–32V / 10A, 150W Max |
| Type-C Input | 100W Max |
| Fridge Input | 90W |
| Total Input | 150W Max |
| XT60i Output | 13V / 10A, 130W Max |
| Type-C Output | 100W Max |
| USB-A Output | 18W Max |
| Total Output | 248W Max |
| Battery Indicator | 5-Level Indicator (0–20%, 20–40%, 40–60%, 60–80%, 80–100%) |
| SKU | PP002-BKTYBA |
|---|---|
| Model | B240 |
| Battery Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Capacity | 240Wh |
| Solar Input | 11–32V / 10A, 150W Max |
| Type-C Input | 100W Max |
| Fridge Input | 90W |
| Total Input | 150W Max |
| XT60i Output | 13V / 10A, 130W Max |
| Type-C Output | 100W Max |
| USB-A Output | 18W Max |
| Total Output | 248W Max |



