-
Características
-
Especificaciones técnicas
-
Reseñas
-
Preguntas frecuentes
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
| SKU | ISE228 |
|---|---|
| Model | JuiceGo |
| Battery | LiFePO4 |
| Capacity | 240Wh |
| Weight | 2.85kg/6.28lb. |
| Charging Performance | TYPE-C 100W/AC Charging 100W /Solar Charging 100W /Car Charging 100W |
| AC Output | 150W |
| DC Output | 130W |
| Type-C Output | C1-100W、C2-30W |
| USB Output | 18W |
| Total Power | 410W |
| Charging Temperature | 32~104℉(0~40℃) |
| Discharging Temperature | -4~104℉(-20~40℃) |
| Product Dimensions(D*W*H) | 260*170*67 mm(10.24*6.69*2.6 inch) |
| Flashlight | 3 Led Modes |
| Warranty | 5 Years |
| SKU | ISE228 |
|---|---|
| Model | JuiceGo |
| Battery | LiFePO4 |
| Capacity | 240Wh |
| Weight | 2.85kg/6.28lb. |
| Charging Performance | TYPE-C 100W/AC Charging 100W /Solar Charging 100W /Car Charging 100W |
| AC Output | 150W |
| DC Output | 130W |
| Type-C Output | C1-100W、C2-30W |
| USB Output | 18W |
| Total Power | 410W |
| Charging Temperature | 32~104℉(0~40℃) |
| Discharging Temperature | -4~104℉(-20~40℃) |
| Product Dimensions(D*W*H) | 260*170*67 mm(10.24*6.69*2.6 inch) |
| Flashlight | 3 Led Modes |
| Warranty | 5 Years |
Manual del usuario
Reseñas
Más información sobre la estación de energía portátil JuiceGo
Puede usarlo para cargar su computadora, UAV, cámara, refrigerador de automóvil, ventilador, luces, máquina CPAP, casi todos sus dispositivos para exteriores.
Puedes cargarlo de múltiples maneras: Carga solar, carga para automóvil y carga USB Tipo-C.
Sí, JuiceGo puede cargar varios dispositivos al mismo tiempo, hasta 5 dispositivos.
Claro, es ligero y potente; puedes llevarlo en cualquiera de tus viajes.
JuiceGo utiliza una batería de litio-hierro que puede mantener una longevidad excepcional con más de 3500 ciclos de recarga.



