-
Características
-
Especificaciones técnicas
-
Reseñas
-
Preguntas frecuentes
Obtenga más información sobre la estación de energía BougeRV ROVER2000




















características
















Especificaciones del producto
| SKU | ISE166 | |
|---|---|---|
|
2008WH | |
| Product Type | Portable power station | |
| Cycle Life | 3000+ Cycles | |
| PV Solar Recharge | 11-100V , 30A MAX, 1500W MAX | |
| AC Charge | 37.6V/40A, 1500W MAX | |
| Battery | Semi-solid State | |
| AC Output (x5) | Pure sine wave,total power 2200W (surge4000W for 3 seconds) 50/60 Hz | |
| Cigarette & DC5525 Output | 13.6V, 10A 136W MAX TOTAL | |
| USB-A QC3.0 Output (x3) | 9V/2A, 18W | |
| USB-C Output (x3) | 20V/5A 100W MAX | |
| Product Dimension | 15.7 X 10.6 X11 INCHES(L*W*H) | |
| Weight | 21kg/47Lbs | |
| Product Warranty | 5 Years |
| SKU | ISE166 | |
|---|---|---|
|
2008WH | |
| Product Type | Portable power station | |
| Cycle Life | 3000+ Cycles | |
| PV Solar Recharge | 11-100V , 30A MAX, 1500W MAX | |
| AC Charge | 37.6V/40A, 1500W MAX | |
| Battery | Semi-solid State | |
| AC Output (x5) | Pure sine wave,total power 2200W (surge4000W for 3 seconds) 50/60 Hz | |
| Cigarette & DC5525 Output | 13.6V, 10A 136W MAX TOTAL | |
| USB-A QC3.0 Output (x3) | 9V/2A, 18W | |
| USB-C Output (x3) | 20V/5A 100W MAX | |
| Product Dimension | 15.7 X 10.6 X11 INCHES(L*W*H) | |
| Weight | 21kg/47Lbs | |
| Product Warranty | 5 Years |
Manual del usuario
Reseñas
Preguntas frecuentes
Si aparece una advertencia de batería baja, cargue el producto antes de guardarlo. De lo contrario, un almacenamiento prolongado podría dañar las baterías del producto. Las baterías entrarán en modo de hibernación si se agotan y se almacenan durante mucho tiempo.
Puede usar la fórmula para calcular: 1456Wh * 0.9/potencia operativa de su dispositivo. La duración de nuestro equipo se basa en datos de laboratorio y la duración del equipo específico utilizado puede variar.
1. Mantenga la estación de energía completamente recargada al menos una vez al mes, del 0 % al 100 %.
2. Recargue la estación de energía cuando la capacidad de la pantalla sea inferior al 20 %.



