- Encuentra tu pareja ideal
- Beneficios clave
- Compara especificaciones🔥
- Cree su sistema
- Reseñas
- Preguntas frecuentes
Encuentra Tu Panel Solar Ideal🌲
Descubra la gama completa de tecnologías de paneles solares de BougeRV, que incluyen CIGS, TOPCon, optimizados para sombra y paneles de tipo P. Cada tecnología ofrece ventajas únicas para diferentes aplicaciones, ya sea que busque paneles solares flexibles, alta eficiencia o un mejor rendimiento con sombra parcial. Compare las opciones a continuación para elegir el mejor panel solar para sus necesidades.
Panel solar flexible BougeRV Arch Pro 200W ShadePower tipo N
🥇Mejor en general para la mayoría de configuraciones al aire libre
- Diseño flexible de fibra de vidrio: perfecto para techos curvos de vehículos recreativos
- Celdas TOPCon de alta eficiencia para mayor potencia de salida
- 26 diodos de bypass reducen la pérdida de potencia por sombreado
- Diseñado para vibraciones, calor y uso en exteriores a largo plazo
Panel solar ShadePower de 200 W tipo N de BougeRV
🌤️Se desempeña mejor en sombra parcial
- Diseñado para minimizar la pérdida de energía bajo sombreado parcial
- Las celdas TOPCon mantienen una salida estable en condiciones de poca luz
- El bajo coeficiente de temperatura mejora la eficiencia en el mundo real
- Ideal para acampar bajo árboles o con luz solar variable
Panel solar flexible de película delgada CIGS de 200 W Yuma de BougeRV con cinta
🪶Ideal para techos ligeros / curvos
- Panel flexible de 360° que se adapta a superficies curvas e irregulares
- Ultraligero — fácil de instalar y transportar
- La tecnología CIGS ofrece un mejor rendimiento en condiciones de poca luz
- 24 diodos de bypass garantizan una salida estable incluso con sombra
Panel solar mono bifacial rígido tipo N de 400 vatios y 16BB de BougeRV
💰Energía Confiable al Mejor Precio
- Solución de 400W rentable para configuraciones básicas
- Las celdas TOPCon ofrecen un rendimiento sólido y estable
- Panel rígido duradero para uso exterior a largo plazo
- Excelente opción para sistemas autónomos económicos
Diseñado para un uso real en exteriores 🏕️
Ver todas las series→Diseñado para sistemas de vehículos recreativos (RV), camping y fuera de la red que enfrentan cambios climáticos, movimiento y luz solar imperfecta.
- Reduces real-world power loss
- Optimized for RV & mobile systems
- Stable long-term charging performance
- Better output in partial shade
- Stable cloudy weather performance
- Improved low-light efficiency
- RV travel vibration resistance
- Weather & temperature durability
- Stable performance in harsh environments
- Multiple installation scenarios
- Easy system integration
- Compatible with standard solar setups
- Reduces real-world power loss
- Designed for RV & mobile use
- Stable long-term charging
- Better output in partial shade
- Stable in cloudy weather
- Improved low-light efficiency
- RV travel vibration resistance
- Weather & heat durability
- Stable in harsh environments
- Multiple installation scenarios
- Easy system compatibility
- Works with standard solar setups
Especificaciones de paneles solares🛻
Explore y compare las especificaciones de paneles solares de la gama de 100W a 400W de BougeRV. Desde la eficiencia de conversión y las dimensiones hasta el voltaje, la corriente, la flexibilidad y las opciones de montaje, todo lo que necesita para elegir el panel solar adecuado está aquí.
| Model | Product SKU | Product Image | Flexibility | Cell Type | Conversion Efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma 100W Pre-Punched | ISE152N | ![]() | 360° Flexible | CIGS | 17% | 10 Years |
| Yuma 200W Adhesive | ISE160N | ![]() | 360° Flexible | CIGS | 17% | 10 Years |
| Yuma 100W Adhesive-Long | ISE137N | ![]() | 360° Flexible | CIGS | 17% | 10 Years |
| Arch2.0 | ISE214N | ![]() | 270° Flexible | N-Type Topcon | 25% | 5 Years |
| ArchPro | SP003 | ![]() | 270° Flexible | N-Type Topcon | 25% | 5 Years |





| Model | Product SKU | Product Image | Max Power Voltage Vmp (V) | Max Power Current Imp (A) | Open-Circuit Voltage Voc (V) | Short-Circuit Current Isc (A) | System Voltage | Bypass Diode(s) | Busbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma 100W Pre-Punched | ISE152N | ![]() | 24V ±5% | 4.21A ±5% | 30.5V ±5% | 4.71A ±5% | 12V / 24V | 12 | None |
| Yuma 200W Adhesive | ISE160N | ![]() | 24V ±5% | 4.21A ±5% | 30.5V ±5% | 4.71A ±5% | 12V / 24V | 12 | None |
| Yuma 100W Adhesive-Long | ISE137N | ![]() | 24V ±5% | 4.21A ±5% | 30.5V ±5% | 4.71A ±5% | 12V / 24V | 12 | None |
| Arch2.0 | ISE214N | ![]() | 25.2V ±5% | 3.97A ±5% | 29.4V ±5% | 4.17A ±5% | 12V | 1 | 16BB |
| ArchPro | SP003 | ![]() | 32.4V ±5% | 3.1A ±5% | 37.8V ±5% | 3.2A ±5% | 12V / 24V | 27 | 16BB |





| Model | Product SKU | Product Image | Dimensions (L×W×H) | Weight | Active Area | Installation Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma 100W Pre-Punched | ISE152N | ![]() | 43.1 × 27.1 × 0.06 in | 3.24 lb | Monofacial | Hole |
| Yuma 200W Adhesive | ISE160N | ![]() | 42.6 × 26.0 × 0.06 in | 4.54 lb | Monofacial | Adhesive |
| Yuma 100W Adhesive-Long | ISE137N | ![]() | 82.2 × 13.7 × 0.06 in | 4.63 lb | Monofacial | Adhesive |
| Arch2.0 | ISE214N | ![]() | 38.3 × 24.1 × 0.1 in | 5.14 lb | Monofacial | Hole, Adhesive |
| ArchPro | SP003 | ![]() | 38.3 × 24.1 × 0.01 in | 4.6 lb | Monofacial | Hole, Adhesive |





| Model | Product SKU | Product Image | Flexibility | Cell Type | Conversion Efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma 200W Adhesive | ISE138N | ![]() | 360° Flexible | CIGS | 17% | 10 Years |
| Yuma 200W Pre-Punched | ISE154N | ![]() | 360° Flexible | CIGS | 17% | 10 Years |
| Arch Pro | SP004 | ![]() | 270° Flexible | N-Type Topcon | 25% | 5 Years |
| Arch 2.0 | ISE230N | ![]() | 270° Flexible | N-Type Topcon | 25% | 5 Years |
| TOPCon ShadePower 200W | SP05-BK | ![]() | Rigid | N-Type Topcon | 25% | 10 Years |
| 12V TOPCon 200W | ISE251 | ![]() | Rigid | N-Type Topcon | 25% | 10 Years |
| 24V TOPCon 200W | ISE237 | ![]() | Rigid | N-Type Topcon | 25% | 10 Years |







| Model | Product SKU | Product Image | Max Power Voltage Vmp (V) | Max Power Current Imp (A) | Open-Circuit Voltage Voc (V) | Short-Circuit Current Isc (A) | System Voltage | Bypass Diode(s) | Busbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma 200W Adhesive | ISE138N | ![]() | 24V ±5% | 8.52A ±5% | 30.4V ±5% | 9.48A ±5% | 12V / 24V | 24 PCS | None |
| Yuma 200W Pre-Punched | ISE154N | ![]() | 24V ±5% | 8.52A ±5% | 30.4V ±5% | 9.48A ±5% | 12V / 24V | 24 PCS | None |
| Arch Pro | SP004 | ![]() | 31.1V ±5% | 6.43A ±5% | 36.4V ±5% | 6.7A ±5% | 12V / 24V | 27 PCS | 16BB |
| Arch 2.0 | ISE230N | ![]() | 24V ±5% | 8.34A ±5% | 28V ±5% | 8.75A ±5% | 12V | 1 PC | 16BB |
| TOPCon ShadePower 200W | SP05-BK | ![]() | 31V ±5% | 6.45A ±5% | 36.4V ±5% | 6.77A ±5% | 12V / 24V | 24 PCS | 16BB |
| 12V TOPCon 200W | ISE251 | ![]() | 24.4V ±5% | 8.2A ±5% | 28V ±5% | 8.6A ±5% | 12V | 1 PC | 16BB |
| 24V TOPCon 200W | ISE237 | ![]() | 31.7V ±5% | 6.3A ±5% | 36.4V ±5% | 6.6A ±5% | 12V / 24V | 1 PC | 16BB |







| Model | Product SKU | Product Image | Dimensions (L×W×H) | Weight | Active Area | Installation Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma 200W Adhesive | ISE138N | ![]() | 82.2 × 26.0 × 0.06 in | 8.44 lb | Monofacial | Adhesive |
| Yuma 200W Pre-Punched | ISE154N | ![]() | 82.8 × 27.1 × 0.06 in | 5.95 lb | Monofacial | Hole |
| Arch Pro | SP004 | ![]() | 53 × 31 × 0.01 in | 7.9 lb | Monofacial | Hole, Adhesive |
| Arch 2.0 | ISE230N | ![]() | 53.0 × 30.9 × 0.1 in | 8.75 lb | Monofacial | Hole, Adhesive |
| TOPCon ShadePower 200W | SP05-BK | ![]() | 50.2 × 30.3 × 1.2 in | 23.4 lb | Monofacial | Bracket |
| 12V TOPCon 200W | ISE251 | ![]() | 51.57 × 30.20 × 1.38 in | 22.8 lb | Bifacial | Bracket |
| 24V TOPCon 200W | ISE237 | ![]() | 50.67 × 30.20 × 1.38 in | 22.5 lb | Bifacial | Bracket |







| Model | Product SKU | Product Image | Flexibility | Cell Type | Conversion Efficiency | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon 300W | ISE239N | ![]() | Rigid | N-Type Topcon | 25% | 10 Years |
| Mono 300W | ISE230-B093 | ![]() | Rigid | P-Type PERC | 23% | 10 Years |
| Mono 400W | ISE240-B093 | ![]() | Rigid | P-Type PERC | 23% | 10 Years |
| TOPCon 400W | ISE240N | ![]() | Rigid | N-Type Topcon | 25% | 10 Years |




| Model | Product SKU | Product Image | Max Power Voltage Vmp (V) | Max Power Current Imp (A) | Open-Circuit Voltage Voc (V) | Short-Circuit Current Isc (A) | System Voltage | Bypass Diode(s) | Busbar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon 300W | ISE239N | ![]() | 37.6V ±5% | 8.13A ±5% | 44.2V ±5% | 8.9A ±5% | 12V / 24V | 1 | 16BB |
| Mono 300W | ISE230-B093 | ![]() | 34.8V ±5% | 8.62A ±5% | 40.7V ±5% | 9.64A ±5% | 12V / 24V | 1 | 12BB |
| Mono 400W | ISE240-B093 | ![]() | 31.0V ±5% | 12.9A ±5% | 37.1V ±5% | 13.8A ±5% | 12V / 24V | 1 | 10BB |
| TOPCon 400W | ISE240N | ![]() | 33.16V ±5% | 12.36A ±5% | 39.7V ±5% | 13.5A ±5% | 12V / 24V | 1 | 16BB |




| Model | Product SKU | Product Image | Dimensions (L×W×H) | Weight | Active Area | Installation Method |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPCon 300W | ISE239N | ![]() | 61.3 × 37.4 × 1.4 in | 32.8 lb | Bifacial | Bracket |
| Mono 300W | ISE230-B093 | ![]() | 64.57 × 34.65 × 1.38 in | 35.31 lb | Bifacial | Bracket |
| Mono 400W | ISE240-B093 | ![]() | 67.9 × 44.6 × 1.4 in | 45.21 lb | Bifacial | Bracket |
| TOPCon 400W | ISE240N | ![]() | 67.8 × 44.6 × 1.4 in | 44.4 lb | Bifacial | Bracket |




Crea tu sistema🚙
Comience con un sistema solar completo o personalice su propia solución. Diseñado para una vida real al aire libre y una fiabilidad fuera de la red.
Preguntas frecuentes✨
BougeRV ofrece varios tipos de paneles solares diseñados para diferentes necesidades de energía y entornos:
- Paneles solares de capa fina CIGS – Paneles ligeros y flexibles que pueden doblarse para adaptarse a superficies curvas como techos de vehículos recreativos, furgonetas y barcos. Funcionan bien en altas temperaturas y condiciones de poca luz.
- Paneles solares tipo N TOPCon – Paneles rígidos de alta eficiencia que utilizan tecnología de células avanzada para una mayor potencia de salida, un mejor rendimiento con poca luz y una fiabilidad a largo plazo.
- Paneles solares antienmascaramiento – Diseñados con tecnología de diodos de derivación para reducir la pérdida de energía cuando parte del panel está sombreado por árboles, edificios u otros obstáculos.
- Paneles solares bifaciales – Capturan la luz solar tanto por la parte delantera como por la trasera, aumentando la generación total de energía, especialmente en superficies reflectantes como arena o nieve.
- Paneles solares portátiles – Paneles plegables y fáciles de transportar, ideales para acampar, viajes en vehículos recreativos y energía de respaldo de emergencia, que ofrecen la comodidad de "conectar y usar".
Para calcular cuántos paneles solares necesita para su autocaravana, comience estimando su consumo diario de energía en vatios-hora (Wh); sume la potencia de todos los electrodomésticos y multiplíquela por las horas que los usa cada día. Luego, divida ese total por la producción diaria de un panel solar. Por ejemplo, un panel solar de 100 W puede producir alrededor de 400-500 Wh por día con buena luz solar. Entonces, si su autocaravana consume alrededor de 1,200 Wh por día, necesitaría 2 o 3 paneles. No olvide tener en cuenta la capacidad de la batería y las condiciones climáticas para una configuración confiable fuera de la red.
La potencia de salida depende del vataje del panel y de la exposición a la luz solar. Por ejemplo, un panel de 100 vatios en condiciones ideales (aproximadamente 5 horas pico de sol al día) puede producir aproximadamente 500 vatios-hora (0,5 kWh) al día. La producción en el mundo real varía según el clima, la ubicación, la sombra y el ángulo del panel.
Para acampar, el tamaño del panel solar que necesitas depende de tus necesidades diarias de energía, como cargar teléfonos, luces o un frigorífico portátil. Un panel solar portátil de BougeRV de 100W a 200W es ideal para la mayoría de los campistas.
Un panel de 100W puede generar típicamente entre 400 y 500Wh por día a pleno sol, suficiente para alimentar pequeños dispositivos o mantener una batería de 12V cargada. Si utilizas equipos de mayor consumo o acampas fuera de la red durante varios días, considera un panel de 200W o un kit solar con un controlador de carga y almacenamiento de batería para una energía más fiable.
Los paneles solares de 12V se utilizan comúnmente para cargar baterías en diversas aplicaciones, como barcos, vehículos recreativos y sistemas fuera de la red. Si tiene un sistema de batería de 12V o necesita alimentar dispositivos de 12V, nuestros paneles solares de 12V son una opción ideal. También ofrecemos paneles solares de 24V para sistemas de alto voltaje.
Sí, el panel solar BougeRV Arch Pro de 200 W es compatible con sistemas de batería de 12 V y 24 V, lo que lo hace versátil para diversas aplicaciones, incluidas casas rodantes, barcos y hogares fuera de la red.
La sombra, ya sea causada por hojas, excrementos de pájaros u objetos circundantes, puede reducir significativamente la producción de los paneles solares tradicionales, en algunos casos incluso llevando la generación de energía casi a cero.
Los paneles solares BougeRV de tres series (ArchPro, CIGS Flexible y el panel solar ShadePower de 200W) están equipados con múltiples diodos de bypass. Estos diodos ayudan a redirigir la corriente alrededor de las células sombreadas, minimizando la pérdida de energía y previniendo eficazmente la formación de puntos calientes.
Como resultado, incluso bajo condiciones de sombra parcial, el sistema puede mantener hasta el 85% de su rendimiento de salida, mientras que los paneles solares convencionales a menudo no logran generar energía significativa bajo condiciones similares.





